当前位置:
一、项目概况
设计水源:石化厂循环水 处理规模:500-600m3/h 产水率:≥85% 除盐率:75% 某石化企业为落实“节能减排,循环经济”政策,节约水资源,新建一座废水深度处理回用装置,减少污水排放量,实现企业绿色生产,促进企业循环经济的发展。 |
| ||||
二、设计工艺

中控系统流程(部分)
三、项目建设实施效果
1)项目产水及经济效益
| 水质指标 | 序号 | 项目 | 单位 | 综合污水指标 | 产水指标 |
| 1 | PH | 6-9 | |||
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ≤5 | ≤5 | |
| 3 | 浊度 | NTU | ≤5 | ≤5 | |
| 4 | 油 | mg/L | ≤5 | ≤5 | |
| 5 | HCO3-碱度 | mg/L | ≤301 | ≤90 | |
| 6 | TDS | mg/L | ≤3900 | ≤1000 | |
| 7 | 电导率 | μs/cm | ≤5100 | ≤1500 | |
| 8 | 总硬度 | mg/L | ≤1085 | ≤320 | |
| 9 | 总碱度 | mg/L | ≤330 | ≤100 | |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤546 | ≤160 | |
| 11 | 钙离子 | mg/L | ≤250 | ≤75 | |
| 12 | 镁离子 | mg/L | ≤112 | ≤35 | |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | ≤1720 | ≤500 | |
| 废水处理流程 | 1)废水收集池→重力流石英砂过滤器→原水池→电吸附除盐→产水池→循环水补水2)电吸附除盐→浓水池→达标排放 | ||||
| 直接运行费用 | 约1.19元/吨水(含电费、药剂费及维修费用;电费以0.5元/度计) | ||||
| 占地面积 | 约1920m2(60m*32m) | ||||
| 运行时间 | 1年 | ||||
| 运行方式 | 自动运行 | ||||
| 运行状况 | 优良 | ||||
| 日常维护 | 6-12月对模块进行加药酸洗一次,清洗流程简单 | ||||
| 结论 | 节水297.84万吨/每年,节约用水成本约1787万元 | ||||
2)项目现场实景
![]() | ![]() | ![]() |
| 电吸附系统模块 | 电吸附系统模块 | 电吸附系统模块 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 电吸附系统地下泵房 | 电吸附系统 | 电吸附系统-原、极、浓水泵 |